Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Landkreis Starnberg - Gemeinde Feldafing

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2008 2003
Wahlbeteiligung:40,39%67,11%
Stimmberechtigte:2.8203.174
Wähler:1.1392.130
 
Ungültige Erststimmen:1220
Gültige Erststimmen:1.1272.110
Ungültige Zweitstimmen:1920
Gültige Zweitstimmen:1.1202.110

Seitenanfang

Erststimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Erststimmen 2008 Prozent 2008 Erststimmen 2003 Prozent 2003
1 441 39,13% 1.196 56,68%
5 204 18,10% 195 9,24%
2 191 16,95% 283 13,41%
3 162 14,37% 300 14,22%
4 70 6,21% 54 2,56%
10 23 2,04% 0 0,00%
7 15 1,33% 37 1,75%
8 11 0,98% 28 1,33%
6 6 0,53% 17 0,81%
12 2 0,18% 0 0,00%
11 2 0,18% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Parteien

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2008 Prozent 2008 Zweitstimmen 2003 Prozent 2003
1 414 36,96% 1.216 57,63%
5 237 21,16% 254 12,04%
2 186 16,61% 325 15,40%
3 174 15,54% 222 10,52%
4 54 4,82% 25 1,18%
10 25 2,23% 0 0,00%
7 11 0,98% 26 1,23%
8 8 0,71% 16 0,76%
6 8 0,71% 18 0,85%
12 2 0,18% 0 0,00%
11 1 0,09% 0 0,00%
9 0 0,00% 2 0,09%

Seitenanfang