Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
Landkreis Starnberg - Gemeinde Feldafing

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 237
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 139 58,65%
17 19 8,02%
3 15 6,33%
9 10 4,22%
0 8 3,38%
8 7 2,95%
34 6 2,53%
12 5 2,11%
5 3 1,27%
25 3 1,27%
36 3 1,27%
10 2 0,84%
11 2 0,84%
23 2 0,84%
24 2 0,84%
26 2 0,84%
4 1 0,42%
6 1 0,42%
7 1 0,42%
13 1 0,42%
21 1 0,42%
37 1 0,42%
40 1 0,42%
41 1 0,42%
48 1 0,42%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
22 0 0,00%
27 0 0,00%
28 0 0,00%
29 0 0,00%
30 0 0,00%
31 0 0,00%
32 0 0,00%
33 0 0,00%
35 0 0,00%
38 0 0,00%
39 0 0,00%
42 0 0,00%
43 0 0,00%
44 0 0,00%
45 0 0,00%
46 0 0,00%
47 0 0,00%
49 0 0,00%
50 0 0,00%
51 0 0,00%
52 0 0,00%
53 0 0,00%
54 0 0,00%
55 0 0,00%
56 0 0,00%
57 0 0,00%

Seitenanfang