Ergebnis zur Bezirkswahl 2008 am 28.09.2008
Landkreis Starnberg - Gemeinde Feldafing

Bewerberliste SPD

Gültige Stimmen 266
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 110 41,35%
5 33 12,41%
2 20 7,52%
46 12 4,51%
6 11 4,14%
0 7 2,63%
3 7 2,63%
4 7 2,63%
45 7 2,63%
16 6 2,26%
38 5 1,88%
9 4 1,50%
19 4 1,50%
43 4 1,50%
7 3 1,13%
24 3 1,13%
41 3 1,13%
20 2 0,75%
22 2 0,75%
28 2 0,75%
35 2 0,75%
36 2 0,75%
39 2 0,75%
47 2 0,75%
8 1 0,38%
10 1 0,38%
18 1 0,38%
34 1 0,38%
37 1 0,38%
40 1 0,38%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
17 0 0,00%
21 0 0,00%
23 0 0,00%
25 0 0,00%
26 0 0,00%
27 0 0,00%
29 0 0,00%
30 0 0,00%
31 0 0,00%
32 0 0,00%
33 0 0,00%
42 0 0,00%
44 0 0,00%

Seitenanfang